Com mais uma vitória no Campeonato Paulista, o Corinthians está sobrando na tabela de classificação. Com 17 pontos conquistados em sete jogos, o Timão está invicto na competição e lidera com folga o grupo D e até mesmo a classificação geral da competição.
Apesar das vagas para as quartas de final do Paulista serem decididas por grupo, a tabela geral do campeonato define quem terá a vantagem de jogar em casa durante a fase de mata-mata. Na parte de baixo da classificação, as seis equipes que menos pontuarem irão disputar a Série A2 do Paulistão em 2017.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL DO PAULISTÃO
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1º | Corinthians | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 81 |
2º | Santos | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 67 |
3º | São Bento | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 52 |
4º | Água Santa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 52 |
5º | Linense-SP | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 48 |
6º | Ferroviária-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 56 |
7º | São Paulo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 56 |
8º | Palmeiras | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50 |
9º | Ponte Preta | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 43 |
10º | Audax-SP | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 43 |
11º | Ituano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44 |
12º | Grêmio Novorizontino | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 33 |
13º | Red Bull Brasil | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 39 |
14º | Mogi Mirim | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 39 |
15º | Rio Claro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 39 |
16º | Botafogo-SP | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
17º | São Bernardo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 |
18º | Oeste | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 24 |
19º | XV de Piracicaba-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 28 |
20º | Capivariano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 22 |
Veja os jogos da próxima rodada do Paulistão 2016
Jogos em 05/03/2016
16h00 Botafogo-SP x Mogi Mirim
16h00 Oeste x Água Santa
16h00 São Paulo x São Bernardo
18h30 Ponte Preta x XV de Piracicaba
20h30 Audax x Ituano
Jogos em 06/03/2016
16h00 Palmeiras x Capivariano
16h00 Santos x Corinthians
18h30 Red Bull Brasil x São Bento
18h30 Rio Claro x Linense
18h30 Ferroviária x Novorizontino
16h00 Botafogo-SP x Mogi Mirim
16h00 Oeste x Água Santa
16h00 São Paulo x São Bernardo
18h30 Ponte Preta x XV de Piracicaba
20h30 Audax x Ituano
Jogos em 06/03/2016
16h00 Palmeiras x Capivariano
16h00 Santos x Corinthians
18h30 Red Bull Brasil x São Bento
18h30 Rio Claro x Linense
18h30 Ferroviária x Novorizontino
Com informações do Meu Timão
Tópicos:
ESPORTE