CLASSIFICAÇÃO:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNACIONAL | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
2 | ATLÉTICO-MG | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
3 | SÃO PAULO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
4 | VASCO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
5 | FLAMENGO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
6 | PALMEIRAS | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 |
7 | SANTOS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
8 | FLUMINENSE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
9 | CEARÁ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 |
10 | FORTALEZA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 |
11 | ATLÉTICO-GO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
12 | GRÊMIO | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 |
13 | ATHLETICO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 |
14 | SPORT | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
15 | CORINTHIANS | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
16 | BAHIA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
17 | BOTAFOGO | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 |
18 | GOIÁS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
19 | CORITIBA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 |
20 | BRAGANTINO | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 |
- P – Pontos | J – Jogos | V- Vitória | E – Empates | D – Derrotas | GP – Gols Pró | GC – Gols Contra | SG – Saldo de Gols |
Tópicos:
ESPORTE